Meilleur taux en Haute-garonne
Taux fixes en Haute-garonne selon le profil emprunteur au 04/12/2023 | |||||||
Profil | 7 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
Très bon | 0,51 | 0,65 | 0,92 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | |
Bon | 0,64 | 0,84 | 1,13 | 1,32 | 1,70 | 1,85 | |
Moyen | 1,01 | 1,18 | 1,43 | 1,63 | 1,85 | 2,28 |
Taux mis à jour le 04/12/2023 selon nos indicateurs du moment.
Taux variables en Haute-garonne selon le profil emprunteur au 04/12/2023 | |||||||
Profil | 7 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
Très bon | 0,29 | 0,23 | 0,68 | 0,75 | 0,98 | 1,15 | |
Bon | 0,78 | 0,80 | 1,17 | 1,45 | 1,67 | 1,99 | |
Moyen | 1,54 | 1,60 | 1,87 | 2,09 | 2,51 | 2,45 |
Taux mis à jour le 04/12/2023 selon nos indicateurs du moment.
Consultez les taux dans une autre région
![]() |
Choisissez votre région : |
Département Haute-garonne
Trouvez le meilleur taux
Meilleur taux
1,81 %
15 ans - Paris IDF
1,81 %
15 ans - Paris IDF
L'édito du mois
Après une année 2015 marquée par la baisse des prix de l’immobilier, le marché de l’immobilier francilien semble retrouver des couleurs au premier trimestre de l’année 2016.
Il faut dire que les taux bas contribuent largement à la reprise du marché de l'immobilier. En avril 2016, l'Observatoire Crédit Logement a enregistré à ce titre le taux moyen le plus bas de son histoire : 1,81%.
Le Prêt Malin revient sur le premier semestre 2016 et donne ses prévisions pour la suite.