Meilleur taux en Languedoc-roussillon
Taux fixes en Languedoc-roussillon selon le profil emprunteur au 28/10/2024 | |||||||
Profil | 7 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
Très bon | 0,62 | 0,72 | 0,94 | 1,17 | 1,29 | 1,47 | |
Bon | 0,78 | 0,87 | 1,15 | 1,35 | 1,68 | 1,78 | |
Moyen | 1,08 | 1,23 | 1,38 | 1,60 | 1,87 | 2,25 |
Taux mis à jour le 28/10/2024 selon nos indicateurs du moment.
Taux variables en Languedoc-roussillon selon le profil emprunteur au 28/10/2024 | |||||||
Profil | 7 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |
Très bon | 0,20 | 0,50 | 0,55 | 0,74 | 1,91 | 1,09 | |
Bon | 0,71 | 0,82 | 1,10 | 1,45 | 1,62 | 1,95 | |
Moyen | 1,55 | 1,77 | 1,85 | 2,20 | 2,37 | 2,40 |
Taux mis à jour le 28/10/2024 selon nos indicateurs du moment.
Consultez les taux dans une autre région
|
Choisissez une région : |
Région Languedoc-roussillon
Trouvez le meilleur taux
1,81 %
15 ans - Paris IDF
L'édito du mois
Après une année 2015 marquée par la baisse des prix de l’immobilier, le marché de l’immobilier francilien semble retrouver des couleurs au premier trimestre de l’année 2016.
Il faut dire que les taux bas contribuent largement à la reprise du marché de l'immobilier. En avril 2016, l'Observatoire Crédit Logement a enregistré à ce titre le taux moyen le plus bas de son histoire : 1,81%.
Le Prêt Malin revient sur le premier semestre 2016 et donne ses prévisions pour la suite.